发展阶段 | 时间 | 大事记 |
1985年 | 开始从事编织袋生产至今 |
![]() |
|
2000年 | 法国DMT4.2m幅宽的BOPP生产线开始投产 |
2004年 | 德国莱芬豪舍4.2m幅宽的CPP生产线开始投产 |
2004年 | 第一台镀铝机(德国莱宝2.1m幅宽)开始运营 |
2006年 | 第二台镀铝机(德国莱宝2.5m幅宽)开始运营 |
![]() |
|
2008年 | 第三台镀铝机(1.8m幅宽)开始运营 |
2009年 | 第四台镀铝机(2.25m幅宽)开始运营 |
2009年 | 第二条BOPP生产线(8.2m幅宽德国布鲁克纳)开始投产 |
2011年 | ISO9001, 14001和 QS(危害分析和关键环节控制点)认证相应取得 |
![]() |
|
2012年 | 第二条CPP生产线(4.8m德国莱芬豪舍)开始运营 |
2012年 | 在线检测系统在8.2m德国布鲁克纳生产线上开始运营 |
2018年 | 英国博斯特真空镀膜机正式投产 |
2018年 | 新增高速编织复膜生产线1条,编织袋年产量增加六千万条 |
2019年 | 新增多层共挤吹膜生产线3套、多层共挤拉丝生产线1套 |
|